На что идут средства, которые Solva привлекает через размещение облигаций
Средства, которые мы привлекаем через размещение облигаций, направляются на кредитование реального сектора экономики Казахстана, а именно представителей микро- и малого бизнеса. В течение последних 24 месяцев кредитные средства объемом в 66 млрд тенге получили 52 тысячи предпринимателей по всей стране. В рамках отдельной программы кредитования мы также содействуем развитию женского предпринимательства.
60+ млрд ₸
Размещенные облигации
2000+
Частные и институциональные инвесторы
облигации
Solva
всегда высокийКарточки облигаций
Биржа: | АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) |
ISIN: | KZ2C00009769 |
Тикер: | MFOKb11 |
Номинал: | 1000 тенге |
Период обращения: | 02.06.23– 02.06.25 |
Ставка купона годовых: | 21% + индексация к курсу USD/KZT (согласно формуле расчета) |
Доходность годовых: | 21,5% |
График выплат: | |
Рейтинг эмитента: | B-/B (стабильный) S&P |
Проспект: | Перейти по ссылке |
Зарегистрирован: | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
Биржа: | АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) |
Вид облигаций: | Купонные облигации |
ISIN: | KZ2C00009785 |
Тикер: | MFOKb12 |
Номинал: | 1000 тенге |
Период обращения: | Будет определено позднее |
Ставка купона годовых: | 21% |
Доходность годовых: | 21% |
График выплат: | Будет определено позднее |
Рейтинг эмитента: | B-/B (стабильный) S&P |
Проспект: | Перейти по ссылке |
Зарегистрирован: | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
Биржа: | АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) |
Вид облигаций: | Купонные облигации |
ISIN: | KZ2C00009793 |
Тикер: | MFOKb13 |
Номинал: | 1000 тенге |
Период обращения: | 12.06.23-12.06.24 |
Ставка купона годовых: | 21% |
Доходность годовых: | 21% |
График выплат: | |
Рейтинг эмитента: | B-/B (стабильный) S&P |
Проспект: | Перейти по ссылке |
Зарегистрирован: | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
Биржа: | АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) |
Вид облигаций: | Купонные облигации |
ISIN: | KZ2C00009801 |
Тикер: | MFOKb14 |
Номинал: | 1000 тенге |
Период обращения: | Будет определено позднее |
Ставка купона годовых: | 21% |
Доходность годовых: | 21% |
График выплат: | Будет определено позднее |
Рейтинг эмитента: | B-/B (стабильный) S&P |
Проспект: | Перейти по ссылке |
Зарегистрирован: | Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка |
№ | Дата фиксации реестра | Дата начала купонной выплаты | Дата окончания выплаты |
---|---|---|---|
11.07.23 | 12.07.23 | 18.07.23 | |
11.08.23 | 12.08.23 | 18.08.23 | |
11.09.23 | 12.09.23 | 18.09.23 | |
11.10.23 | 12.10.23 | 18.10.23 | |
11.11.23 | 12.11.23 | 17.11.23 | |
11.12.23 | 12.12.23 | 19.12.23 | |
11.01.24 | 12.01.24 | 18.01.24 | |
11.02.24 | 12.02.24 | 16.02.24 | |
11.03.24 | 12.03.24 | 18.03.24 | |
11.04.24 | 12.04.24 | 18.04.24 | |
11.05.24 | 12.05.24 | 17.05.24 | |
11.06.24 | 12.06.24 | 18.06.24 |
№ | Дата фиксации реестра | Дата начала купонной выплаты | Дата окончания выплаты |
---|---|---|---|
01.07.23 | 02.07.23 | 16.07.23 | |
01.08.23 | 02.08.23 | 16.08.23 | |
01.09.23 | 02.09.23 | 16.09.23 | |
01.10.23 | 02.10.23 | 16.10.23 | |
01.11.23 | 02.11.23 | 16.11.23 | |
01.12.23 | 02.12.23 | 16.12.23 | |
01.01.24 | 02.01.24 | 16.01.24 | |
01.02.24 | 02.02.24 | 16.02.24 | |
01.03.24 | 02.03.24 | 16.03.24 | |
01.04.24 | 02.04.24 | 16.04.24 | |
01.05.24 | 02.05.24 | 16.05.24 | |
01.06.24 | 02.06.24 | 16.06.24 | |
01.07.24 | 02.07.24 | 16.07.24 | |
01.08.24 | 02.08.24 | 16.08.24 | |
01.09.24 | 02.09.24 | 16.09.24 | |
01.10.24 | 02.10.24 | 16.10.24 | |
01.11.24 | 02.11.24 | 16.11.24 | |
01.12.24 | 02.12.24 | 16.12.24 | |
01.01.25 | 02.01.25 | 16.01.25 | |
01.02.25 | 02.02.25 | 16.02.25 | |
01.03.25 | 02.03.25 | 16.03.25 | |
01.04.25 | 02.04.25 | 16.04.25 | |
01.05.25 | 02.05.25 | 16.05.25 | |
01.06.25 | 02.06.25 | 16.06.25 |
Как купить облигации
-
Оставить заявку на сайте. Вас сопроводит менеджер по работе с инвесторами
-
Пополните брокерский счет и подайте заявку на покупку облигаций через менеджера у брокера
-
Поздравляем! Вы - инвестор. Мы будем сопровождать вас в течение всего процесса