На что идут средства, которые Solva привлекает через размещение облигаций
Средства, которые мы привлекаем через размещение облигаций, направляются на кредитование реального сектора экономики Казахстана, а именно представителей микро- и малого бизнеса. В течение последних 24 месяцев кредитные средства объемом в 66 млрд тенге получили 52 тысячи предпринимателей по всей стране. В рамках отдельной программы кредитования мы также содействуем развитию женского предпринимательства.
37+ млрд ₸
Размещенные облигации
1000+
Частные и институциональные инвесторы
162 млрд ₸
Суммарные выдачи
1.53 млн
Число зарегистрированных пользователей
~7 минут
Время оформления заявки на микрокредит
облигации
Solva
всегда высокийКарточки облигаций
№ | Дата начала купонной выплаты | Ставка % год | Дата фиксации реестра | Дата окончания выплаты |
---|---|---|---|---|
09.02.22 | 18.00 | 08.02.22 | 23.02.22 | |
09.05.22 | 18.00 | 08.05.22 | 23.05.22 | |
09.08.22 | 18.00 | 08.08.22 | 23.08.22 | |
09.11.22 | 18.00 | 08.11.22 | 23.11.22 | |
09.02.23 | 18.00 | 08.02.23 | 23.02.23 | |
09.05.23 | 18.00 | 08.05.23 | 23.05.23 | |
09.08.23 | 18.00 | 08.08.23 | 23.08.23 | |
09.11.23 | 18.00 | 08.11.23 | 23.11.23 | |
09.02.24 | 18.00 | 08.02.24 | 23.02.24 | |
09.05.24 | 18.00 | 08.05.24 | 23.05.24 | |
09.08.24 | 18.00 | 08.08.24 | 23.08.24 | |
09.11.24 | 18.00 | 08.11.24 | 23.11.24 |
№ | Дата начала купонной выплаты | Ставка % год | Дата фиксации реестра | Дата окончания выплаты |
---|---|---|---|---|
22.12.22 | 20.00 | 21.12.22 | 05.01.23 | |
22.03.23 | 20.00 | 21.03.23 | 05.04.23 | |
22.06.23 | 20.00 | 21.06.23 | 06.07.23 | |
22.09.23 | 20.00 | 21.09.23 | 06.10.23 |
Как купить облигации
-
Оставить заявку на сайте. Вас сопроводит в открытии брокерского счета член Биржи KASE
-
Пополните брокерский счет и подайте заявку на покупку облигаций через менеджера у брокера
-
Поздравляем! Вы - инвестор. Мы будем сопровождать вас в течение всего процесса
Получить консультацию

Ринат Алиев
Директор по связям с инвесторами